| 房型 | 人數 | 1 (五) | 2 (六) | 3 (日) | 4 (一) | 5 (二) | 6 (三) | 7 (四) | 8 (五) | 9 (六) | 10 (日) | 11 (一) | 12 (二) | 13 (三) | 14 (四) | 15 (五) | 16 (六) | 17 (日) | 18 (一) | 19 (二) | 20 (三) | 21 (四) | 22 (五) | 23 (六) | 24 (日) | 25 (一) | 26 (二) | 27 (三) | 28 (四) | 29 (五) | 30 (六) | 31 (日) |
| 豪華月灣兩人房 | 2 | 4640 | 4640 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 客滿 | 2900 | 客滿 | 客滿 | 2900 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 客滿 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 2900 | 2900 | 客滿 | 客滿 |
| 標準月灣兩人房 | 2 | 3040 | 3040 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 客滿 | 1900 | 客滿 | 客滿 | 1900 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 客滿 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 客滿 |
| 頂級豪華兩人房 | 2 | 5120 | 5120 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 客滿 | 3200 | 客滿 | 客滿 | 3200 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 客滿 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 3200 | 3200 | 客滿 | 客滿 |
| 豪華四人房 | 4 | 4960 | 4960 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 客滿 | 3100 | 客滿 | 客滿 | 3100 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 客滿 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 3100 | 3100 | 客滿 | 客滿 |
| 總裁行館(全棟) | 4 | 9920 | 9920 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 客滿 | 6200 | 客滿 | 客滿 | 6200 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 客滿 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 6200 | 6200 | 客滿 | 客滿 |
| 家庭四人房 | 4 | 4480 | 4480 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 客滿 | 2800 | 客滿 | 客滿 | 2800 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 客滿 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 客滿 |
| 尊爵六人VILLA(全棟) | 6 | 12800 | 12800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 客滿 | 8000 | 客滿 | 客滿 | 8000 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 客滿 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 8000 | 8000 | 客滿 | 客滿 |
| 滿福十人VILLA(全棟) | 10 | 12480 | 12480 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 客滿 | 7800 | 客滿 | 客滿 | 7800 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 客滿 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 客滿 |
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
