| 房型 | 人數 | 1 (四) | 2 (五) | 3 (六) | 4 (日) | 5 (一) | 6 (二) | 7 (三) | 8 (四) | 9 (五) | 10 (六) | 11 (日) | 12 (一) | 13 (二) | 14 (三) | 15 (四) | 16 (五) | 17 (六) | 18 (日) | 19 (一) | 20 (二) | 21 (三) | 22 (四) | 23 (五) | 24 (六) | 25 (日) | 26 (一) | 27 (二) | 28 (三) | 29 (四) | 30 (五) | 31 (六) |
| 豪華月灣兩人房 | 2 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 客滿 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 客滿 | 2900 | 4060 |
| 標準月灣兩人房 | 2 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 客滿 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 客滿 | 1900 | 2660 |
| 頂級豪華兩人房 | 2 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 客滿 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 客滿 | 3200 | 4480 |
| 豪華四人房 | 4 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 客滿 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 客滿 | 3100 | 4340 |
| 總裁行館(全棟) | 4 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 客滿 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 客滿 | 6200 | 8680 |
| 家庭四人房 | 4 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 客滿 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 客滿 | 2800 | 3920 |
| 尊爵六人VILLA(全棟) | 6 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 客滿 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 客滿 | 8000 | 11200 |
| 滿福十人VILLA(全棟) | 10 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 客滿 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 客滿 | 7800 | 10920 |
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
