| 房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
| 豪華月灣兩人房 | 2 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4640 | 4640 | 4640 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 標準月灣兩人房 | 2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3040 | 3040 | 3040 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 頂級豪華兩人房 | 2 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 5120 | 5120 | 5120 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 豪華四人房 | 4 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4960 | 4960 | 4960 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 總裁行館(全棟) | 4 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9920 | 9920 | 9920 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 家庭四人房 | 4 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4480 | 4480 | 4480 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 尊爵六人VILLA(全棟) | 6 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12800 | 12800 | 12800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 滿福十人VILLA(全棟) | 10 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 12480 | 12480 | 12480 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
