| 房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) | 31 (二) |
| 豪華月灣兩人房 | 2 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 客滿 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4060 | 客滿 | 2900 | 客滿 |
| 標準月灣兩人房 | 2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 客滿 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2660 | 客滿 | 1900 | 客滿 |
| 頂級豪華兩人房 | 2 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 客滿 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4480 | 客滿 | 3200 | 客滿 |
| 豪華四人房 | 4 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 客滿 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4340 | 客滿 | 3100 | 客滿 |
| 總裁行館(全棟) | 4 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 客滿 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8680 | 客滿 | 6200 | 客滿 |
| 家庭四人房 | 4 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 客滿 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3920 | 客滿 | 2800 | 客滿 |
| 尊爵六人VILLA(全棟) | 6 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 客滿 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 客滿 | 8000 | 客滿 |
| 滿福十人VILLA(全棟) | 10 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 客滿 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 10920 | 客滿 | 7800 | 客滿 |
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
